| Общие характеристики |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | ATI Radeon HD 3650 |
| Тип подключения | PCI-E |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Кодовое название графического процессора | RV635 |
| Техпроцесс | 0.055 мкм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Подключение |
| Разъемы | 2xDVI, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP |
| Технические характеристики |
| Частота графического процессора | 800 МГц |
| Объем видеопамяти | 256 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Частота видеопамяти | 1800 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Математический блок |
| Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров | 120/120 |
| Версии пиксельных/вершинных шейдеров | 4.1/4.1 |
| Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере | 1 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 24x |
| Поддержка стандартов | DirectX 10.1, OpenGL 2.1 |